俄超联赛特性及大数据精细汇总
⚽ 一联赛基本特性
1. 赛制结构
`相互战绩胜场 → 相互净胜球 → 相互进球 → 相互客场进球 → 总胜场 → 总净胜球 → 总进球 → 总客场进球 → 附加赛`[[78]。
2. 赛季时间
二、2024-2025赛季核心数据
最终积分榜(前五与降级区)
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||-|-|-|-|||--||
| 1 | 克拉斯诺达尔 | 30 | 20 | 7 | 3 | 59 | 23 | +36 | 67 |
| 2 | 泽尼特 | 30 | 20 | 6 | 4 | 58 | 18 | +40 | 66 |
| 3 | 莫斯科中央陆军 | 30 | 17 | 8 | 5 | 47 | 21 | +26 | 59 |
乐玩game| 4 | 莫斯科斯巴达 | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 | 25 | +31 | 57 |
| 5 | 莫斯科迪纳摩 | 30 | 16 | 8 | 6 | 61 | 35 | +26 | 56 |
| ... | ... | ...| ...| ...| ...| ... | ... | ... | ... |
| 14 | 格罗兹尼 | 30 | 4 | 13 | 13 | 27 | 48 | -21 | 25 |
| 15 | 奥伦堡 | 30 | 4 | 7 | 19 | 28 | 56 | -28 | 19 |
| 16 | 沃罗涅日火炬 | 30 | 2 | 12 | 16 | 14 | 42 | -28 | 18 |
注:奥伦堡沃罗涅日火炬直接降级;希姆基(第12名)因未获联赛许可证被行政降级,由下诺夫哥罗德递补[[82][[91]。
赛季整体数据统计
| 指标 | 数据 | 备注 |
||--|-|

| 总比赛场次 | 240场 | 已完成100% |
| 胜率分布 | 主胜42.92%平27.08%、客胜30% | 主队优势明显 |
| 场均进球 | 2.66球 | 总进球648球[[1] |
| 主场场均进球 | 1.49球 | 客场1.16球 |
| 攻击力最强 | 莫斯科迪纳摩(61球) | 主场攻击最佳:37球 |
| 防守最佳 | 泽尼特(失18球) | 客场失球仅8球[[1] |
| 最差防守 | 奥伦堡、希姆基(失56球) | 客场防守最差:希姆基失34球 |
个人奖项与纪录
⚡ 三赛季特性与特殊事件
1. 统治级表现
2. 极端球队状态
3. 经典比赛
4. 升降级附加赛
四、数据总表(关键指标摘要)
| 类别 | 领先球队/数据 | 数值 |
|-|-|-|
| 积分 | 克拉斯诺达尔 | 67分 |
| 进攻 | 莫斯科迪纳摩 | 61球 |
| 防守 | 泽尼特 | 失18球 |
| 控球率 | 莫斯科斯巴达 | 62.3% |
| 传球成功率 | 泽尼特 | 86.3% |
| 观众规模 | 泽尼特vs克拉斯诺达尔 | 57,101人(单场) |
| 最悬殊比分 | 阿克隆托利亚蒂0-5泽尼特(客场) | 5球差[[82] |